INFORMASI BERKALA
A | INFORMASI TENTANG PRFILE BADAN PUBLIK | ||
1 | Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap | Lihat | |
2 | Struktur organisasi, nama pejabat struktural | Lihat | |
3 | Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Komitmen Karyawan | Lihat | |
B | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD | Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri | Lihat |
C | RENCANA KERJA SKPD | Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri | Lihat |
D | LAPORAN KINERJA | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Lihat |
E | INDIKATOR KINERJA | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan | Lihat |
F | PENETAPAN KINERJA | Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan | Lihat |
G | PROFIL KESEHATAN | Profil Kesehatan Kabupaten Kediri | Lihat |
H | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Lihat |
I | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi public yang dikeluarkan oleh Badan Publik | Lihat | |
J | PPID Kabupaten Kediri | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kediri | Lihat |

